名称 | 株式会社タス | ||
---|---|---|---|
所在地 | 本社 | 東京都中央区八丁堀3-22-13 PMO八丁堀4F(MAP) TEL:03-6222-1023 FAX:03-6222-1024 |
|
大阪営業所 | 大阪府大阪市中央区平野町2-5-8 平野町センチュリービル3階(MAP) TEL:050-6875-5372 FAX:050-3201-4448 |
||
設立年月日 | 2000年8月28日 | ||
資本金 | 1億8千万円 | ||
出資企業 | |||
役員構成 |
代表取締役社長 絹川 善明 取締役会長 堂免 拓也 取締役(非常勤) 福迫 良輔 |
||
事業内容 | インターネットによる「各種不動産評価」および「各種地価マップ」の情報提供
|
||
登録 | 不動産鑑定業 国土交通大臣登録(5) 第184号 | ||
適格請求書発行事業者登録番号 | T3010001091596 | ||
業務提携 | 株式会社センチュリー21・ジャパン(加盟店) 株式会社LIXILリアリティ(ERA加盟店) 全国賃貸管理ビジネス協会(協会員) 東京都宅建協同組合(組合員) 埼玉県宅建協同組合(組合員) 千葉県宅地建物取引業協会(協会員) 株式会社大阪宅建サポートセンター(会員) 兵庫県宅地建物取引業協会(協会員) 愛知宅建サポート株式会社(会員) 全国不動産協会(会員) 全日本不動産協会 関東流通センター(会員) 全日本不動産協会 静岡県本部(会員) 全日本不動産協会 近畿流通センター(会員) 関西不動産情報センター(会員) ココスマ(会員) |
||
有資格者 | 不動産鑑定士 不動産鑑定士補 宅地建物取引士 応用情報技術者 基本情報技術者 ITパスポート |
特許番号 | 発明名称 | 公開日 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第6270589号 | 収益評価装置、方法及びプログラム並びに空室率算定装置、方法及びプログラム | 2015年11月2日 | ||
2 | 第6795550号 | 路線価選定装置、方法及びプログラム | 2019年11月28日 | ||
3 | 第6852015号 | 空室率推計装置及び方法並びにコンピュータプログラム | 2019年11月14日 |
八丁堀駅 B1出口より徒歩1分
( JR 京葉線 / 東京メトロ 日比谷線 )
淀屋橋駅 11番出口より徒歩5分
( Osaka Metro 御堂筋線 / 京阪本線 )
北浜駅 6番出口より徒歩6分
( Osaka Metro 堺筋線 / 京阪本線 )
2000年 | 株式会社タス創立(8月28日 本社:豊島区池袋) 不動産評価アプリケーション「TAS-MAP(タスマップ)」サービス開始 |
---|---|
2002年 | 本社移転(江東区新木場) |
2003年 | 大手銀行「住宅ローン向け」TAS-MAP受注 |
2004年 | 本社移転(中央区八丁堀:トヨタ八丁堀ビル) 大手銀行「アパートローン向け」TAS-MAP受注 TAS-MAP「土地建物評価」サービス開始 |
2005年 | TAS-MAP「財産評価」サービス開始 |
2006年 | プライバシーマーク取得 |
2007年 | TAS-MAP「マンション評価」サービス開始 |
2008年 | TAS-MAP「ブルーマップ」サービス開始 |
2009年 | TAS-MAP「債権管理」サービス開始 |
2010年 | TAS-MAP「賃貸住宅賃料査定」サービス開始 |
2013年 | ISO20000認証取得 |
2014年 | TAS-MAP「収益評価(一棟)」サービス開始 R&D室(現:新事業開発部)設置 |
2015年 | 特許取得:収益評価装置、方法及びプログラム並びに空室率算定装置、方法及びプログラム |
2016年 | 本社移転(中央区八丁堀:PMO八丁堀) |
2017年 | データソリューション室設置 |
2018年 | 不動産分析ソリューション「ANALYSTAS(アナリスタ)」サービス開始 |
2019年 | 特許取得:路線価選定装置、方法及びプログラム 特許取得:空室率推計装置及び方法並びにコンピュータープログラム |
2021年 | 大阪営業所開設(大阪府吹田市) |
2022年 | 大阪営業所移転(大阪府大阪市) |
2024年 | ISO27001認証取得 |
©TAS Corp. All rights reserved.