2015.11.01 | ダイヤモンド・セレクト別冊(11月号):空室率の高いエリアでの賃貸住宅建築は要注意! |
---|---|
2015.09.01 | ダイヤモンドQ(9月号):下がりにくい住宅地を知ろう! |
2015.05.22 | ニッキン:地盤リスクを評価 ~BCP対策の提案強化~ |
2014.10.27 | 週刊住宅:収益評価を3分で判断 ~長期キャッシュフロー算出容易に~ |
2014.10.20 | 金融経済新聞:収益評価「一棟」サービス ~全国展開を開始~ |
2013.11.11 | 金融経済新聞:誰でも数分で収益評価 ~専門家のノウハウを結集~ |
2011.05.16 | 週刊全国賃貸住宅新聞:希望エリアの賃料指数や募集期間、更新率をまとめた資料作成 |
2010.10.22 | ニッキン:指定場所の賃料を報告 ~賃貸住宅査定サービス~ |
2010.10.18 | 週刊住宅:賃料査定サービス開始 ~簡単操作で資料リポート~ |
2010.07.16 | ニッキン:タスが賃貸住宅市場レポート |
2009.06.27 | ニッキン:土地建物の評価額 定期的に洗い替え ~債券管理支援サービス~ |
2008.03.28 | ニッキン:外部データの有効活用肝要 ~地図上にすべての金融情報~ |
2007.11.14 | 日経産業新聞:マンション 簡易ネット評価 高精度 ~算出2分、安く~ |
2005.09.23 | ニッキン:固定資産税路線価を提供 ~郊外地まで高精度の評価~ |
2003.12.02 | 日経産業新聞:不動産担保 5分で評価 ~タスが銀行向けシステム~ |
2002.05.10 | ニッキン:住宅ローン審査システム構築 |
©TAS Corp. All rights reserved.