2016.12.27 | 日刊不動産経済通信:タス、賃貸住宅・空室は23区で改善傾向 |
---|---|
2016.12.26 | 東洋経済オンライン:東京の空室率は3割、「不人気アパート」の盲点 |
2016.12.19 | 建美家:空室増でもアパートが新築される理由 |
2017.10.13 | 日本経済新聞:アパート融資:過熱警戒 |
2016.12.14 | リフォーム産業新聞:首都圏の賃貸住宅ストックに占める経営難等物件は19~30%と推定 |
2016.12.12 | ロイター.co.jp: 金融庁・日銀、アパートローンの監視強化 過剰供給リスクで |
2016.12.06 | 夕方サテライト(テレビ東京):「投資」「相続税対策」で注目 |
2016.12.01 | 家主と地主(12月号):全国でも空室率が最も上昇している首都圏 |
2016.11.30 | 日本経済新聞:人気の二世帯住宅:誤算も |
2016.11.30 | ブルームバーグ:人口減なのに増えるアパート、空室率3割超 -低金利でにわか大家- |
2016.11.29 | 夕方サテライト(テレビ東京):空室急増の裏で…:驚きの「賃貸」最前線 |
2016.11.11 | ニッセイ基礎研レポート:貸家着工にバブルの懸念?-住宅投資関数で説明できない好調さ- |
2016.11.04 | 賃貸住宅を建てる本:賃貸マーケットの最新動向と経営環境 |
2016.11.04 | くらし☆解説:大丈夫?急増 アパート経営 トラブルも |
2016.11.01 | 家主と地主(11月号):近畿圏空室率:データレポート |
2016.11.01 | みずほリサーチ(11月号):住宅着工の展望と貸家市場の持続性確保に向けた課題 |
2016.10.31 | 週刊現代:「マンション投資」と「アパート経営」大損する人続出中 |
2016.10.22 | 週刊東洋経済:不動産投資:勝つ人:負ける人 ~主要都市不動産:利回り価格リスト~、~長期一括借り上げの虚実~ |
2016.10.12 | フジサンケイビジネスアイ:にわか大家さん投資の大誤算 |
2016.10.06 | 全国賃貸住宅新聞:神奈川・千葉の空室率が35%超 |
2016.10.01 | 日本の不動産投資市場 2016 :首都圏における賃貸住宅の空室率の推移(P47)出所:野村総合研究所 |
2016.10.01 | 金融システムレポート(10月号):表Ⅳ-1-6:賃貸住宅の空室率指数(P39):出所:日本銀行 |
2016.10.01 | ネットマネー(10月号):儲かるアパート経営の必須条件 |
2016.09.30 | 日本経済新聞:空室率悪化:泣くオーナー |
2016.09.19 | ニュースウォッチ9:マイナス金利で何が?:急増する賃貸住宅現場で何が? |
2016.09.09 | 日本総合研究所:貸家・マンション市場の先行き不安 ~着工は持ち直しも、需給緩和のリスク~ |
2016.09.07 | 日経プラス10:アパート経営の落とし穴に注意!:相続節税のはずが借金相続に |
2016.09.05 | 全国賃貸住宅新聞:2府1県で空室率が緩やかに上昇 |
2016.08.31 | 日経マネー研究所:相続税対策でアパート建築 3つのワナに注意 |
2016.08.31 | フジサンケイビジネスアイ:マイナス金利 皮肉な貸家助成効果 |
2016.08.30 | 日本経済新聞:マイナス金利物価下押し? |
2016.08.26 | ブルームバーグ:マイナス金利が貸家増に拍車、節税対策も後押し -むしろデフレ要因に |
2016.08.25 | 金融タイムス:信金の貸出増加、不動産頼み |
2016.08.22 | 全国賃貸住宅新聞:ハードル高き空室解消 地域のニーズをつかめ |
2016.08.10 | 日経MJ(流通新聞):アパート空室率一層悪化 |
2016.08.07 | 日経ヴェリタス:「空き家2000万戸時代」の備え |
2016.08.02 | ニッセイ基礎研究所:低金利や相続税対策などによる活況の一方、不動産賃貸市場の一部に頭打ち感 |
2016.08.01 | 週刊ダイヤモンド(8月合併号):実家の大問題 ~空き家の賃貸は至難のわざ ポイントは立地と物件の質~ |
2016.07.28 | ハウジング・トリビューン:首都圏のアパート、空室率が急上昇 |
2016.07.23 | 週刊東洋経済:相続税対策のアパートが空室率急上昇でピンチ! |
2016.06.03 | ワールドビジネスサテライト:いまなぜ?アパートで空家が急増 |
2016.06.01 | 日本経済新聞:アパート空室率 急上昇 ~首都圏 相続税対策で建設増え~ |
2016.05.23 | 金融経済新聞:事務局・店舗の収益評価自動化を実現 |
2016.02.26 | ニッキン:「不動産評価」に注力 ~独自の空室率を算出~ |
2016.01.09 | 週刊東洋経済:神奈川で空室率が急上昇 アパートローンは大丈夫か |
©TAS Corp. All rights reserved.