

| 登録料(登録時のみ) | 33,000円/1IDあたり |
|---|---|
| 月額基本料 | 11,000円/1IDあたり |
| 土地・建物評価 | 3,300円/件 |
|---|---|
| マンション評価 | 3,300円/件 |
| 収益評価(一棟) | 6,600円/件 |
| 賃貸住宅賃料査定 | 3,300円/件 |
|---|
|
基本レポート(住宅地図 + 広域地図) |
|
|---|---|
| 路線価なし | 330円/件 |
| 路線価あり | 330円/件 |
| 路線価あり+ 都市計画図 | 550円/件 |
| 路線価あり+ 都市計画図 + 事例 | 880円/件 |
| ブルーマップ(地番検索) | 550円/件 |
|---|
| 土地情報レポート(フルレポート版) | 11,000円/件 |
|---|---|
| 土地情報レポート(概要版) | 3,300円/件 |
| 価格表 |
1,650円/件 |
|
|---|---|---|
|
カラーパンフレット一式(外観図・設備等) |
1,650円/件 |
|
|
図面集 |
一式 |
1,650円/件 |
|
物件概要 |
319円/件 |
|
|
敷地配置図・各階平面図・立面図 |
319円/件 |
|
|
間取図 |
319円/件 |
|
©TAS Corp. All rights reserved.